Fondatioun Hëllef fir d'Natur

Gemeinnützige Stiftung für Naturschutz - Etablissement d'utilité publique
  • Hochstammobstbaumbestand Luxemburgs
  • Entwicklung von 1879 bis 1993

    Kanton 1879 % 1889 % 1902 1950 % 1993 %
    Capellen 43478 56 66737 86 78434 26619 34 11135 15
    Esch 85029 85 108218 108 100276 40701 41 12525 13
    Luxemburg 81398 54 128707 86 150918 110881 74 28623 21
    Mersch 79514 92 65434 76 87097 42372 49 23007 27
    Clervaux 16641 60 28801 104 27819 8698 32 4329 16
    Diekirch 77839 58 108591 81 135602 57713 43 30351 23
    Redingen 37415 50 41279 55 75672 25592 34 9494 13
    Wiltz 30446 67 43178 95 45807 6401 14 3376 8
    Vianden 27913 5241 19 3930 15
    Echternach 48397 35 80479 58 141109 64221 46 37409 27
    Grevenmacher 98545 77 112521 88 128900 72128 56 41976 33
    Remich 113366 95 116441 98 119916 60456 51 39627 34
    Summe 712068 64 900386 75 1119463 521023 47 245782 22
    Die Prozentangaben beziehen sich alle auf 1902, da hier der höchste Obstbaumbestand überhaupt erreicht wurde.

    Der Kanton Vianden ist in den Statistiken von 1879 und 1889 nicht getrennt aufgeführt. Die Gemeinde Pütscheid ist dem Kanton Clervaux und die Gemeinden Vianden und Fouhren sind dem Kanton Diekirch zugeordnet. Dies ist beim Vergleich mit den anderen Jahren zu berücksichtigen, obwohl durch die verhältnismässig geringe Zahl von Obstbäumen im Kanton Vianden nur kleine Abweichungen bestehen.

    © 1996 Hëllef fir d'Natur, R. Aendekerk
    Haus vun der Natur Kräizhaff, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer
    Tel. 29 04 04 - Fax. 29 05 04 - Email: secretary@luxnatur.lu - Web: http://www.luxnatur.lu