| Quadratbezeichnung | zentrale Koordinate
des Quadrats |
Oberfläche
in km2 |
|
|---|---|---|---|
| Ahn | 100,5 | 76,5 | 1,92 |
| Altrier | 90,5 | 91,5 | 25 |
| Aspelt | 85,5 | 66,5 | 25 |
| Athus(B) | 55,5 | 71,5 | 3,25 |
| Bascharage | 60,5 | 71,5 | 24,18 |
| Bastendorf | 80,5 | 106,5 | 25 |
| Bavigne | 55,5 | 111,5 | 25 |
| Bech | 95,5 | 91,5 | 25 |
| Beidweiler | 90,5 | 86,5 | 25 |
| Beiler | 75,5 | 136,5 | 12 |
| Belvaux | 60,5 | 61,5 | 6,28 |
| Bettborn | 65,5 | 96,5 | 25 |
| Bettembourg | 75,5 | 66,5 | 25 |
| Binsfeld | 70,5 | 131,5 | 25 |
| Bissen | 70,5 | 96,5 | 25 |
| Biwer | 95,5 | 86,5 | 25 |
| Biwisch | 65,5 | 131,5 | 22,3 |
| Boulaide | 55,5 | 106,5 | 25 |
| Boxhorn | 65,5 | 126,5 | 25 |
| Brachtenbach | 60,5 | 121,5 | 25 |
| Bridel | 75,5 | 81,5 | 25 |
| Burmerange | 90,5 | 61,5 | 18,08 |
| Canach | 90,5 | 76,5 | 25 |
| Clervaux | 70,5 | 126,5 | 25 |
| Colmar-Berg | 75,5 | 96,5 | 25 |
| Colpach | 55,5 | 91,5 | 16,38 |
| Consthum | 70,5 | 116,5 | 25 |
| Dahl | 65,5 | 111,5 | 25 |
| Dellen | 65,5 | 101,5 | 25 |
| Differdange | 60,5 | 66,5 | 25 |
| Dippach | 65,5 | 71,5 | 25 |
| Doncols | 55,5 | 116,5 | 13,7 |
| Dudelange | 75,5 | 61,5 | 20,81 |
| Ellange | 90,5 | 66,5 | 25 |
| Eppeldorf | 85,5 | 101,5 | 25 |
| Esch/Alzette | 65,5 | 61,5 | 15,57 |
| Ettelbruck | 75,5 | 101,5 | 25 |
| Fischbach | 80,5 | 91,5 | 25 |
| Folschette | 60,5 | 96,5 | 25 |
| Frisange | 80,5 | 66,5 | 25 |
| Garnich | 65,5 | 76,5 | 25 |
| Gilsdorf | 80,5 | 101,5 | 25 |
| Gralingen | 75,5 | 111,5 | 25 |
| Grevenknapp | 70,5 | 91,5 | 25 |
| Grevenmacher | 100,5 | 81,5 | 7,89 |
| Grundhof | 90,5 | 101,5 | 17,1 |
| Hachiville | 60,5 | 131,5 | 7,8 |
| Harlange | 50,5 | 111,5 | 8,3 |
| Hautbellain | 65,5 | 136,5 | 10 |
| Heffingen | 85,5 | 91,5 | 25 |
| Heiderscheid | 65,5 | 106,5 | 25 |
| Hellange | 80,5 | 61,5 | 4,52 |
| Hirps(F) | 65,5 | 56,5 | 1,97 |
| Hoesdorf | 85,5 | 106,5 | 15,7 |
| Hollenfels | 70,5 | 86,5 | 25 |
| Hosingen | 75,5 | 121,5 | 23,5 |
| Hovelange | 60,5 | 86,5 | 21,42 |
| Huldange | 70,5 | 136,5 | 15 |
| Imbringen | 80,5 | 86,5 | 25 |
| Insenborn | 60,5 | 106,5 | 25 |
| Itzig | 80,5 | 71,5 | 25 |
| Junglinster | 85,5 | 86,5 | 25 |
| Kahler | 60,5 | 76,5 | 18,06 |
| Kaundorf | 60,5 | 111,5 | 25 |
| Kautenbach | 70,5 | 111,5 | 25 |
| Kehlen | 70,5 | 81,5 | 25 |
| Kehmen | 70,5 | 106,5 | 25 |
| Knaphoscheid | 65,5 | 121,5 | 25 |
| Kockelscheuer | 75,5 | 71,5 | 25 |
| Koerich | 65,5 | 81,5 | 25 |
| Koetschette | 55,5 | 101,5 | 25 |
| Lannen | 55,5 | 96,5 | 25 |
| Larochette | 85,5 | 96,5 | 25 |
| Lauterborn - Echternach | 95,5 | 96,5 | 24 |
| Lellig | 100,5 | 86,5 | 23,82 |
| Lieler | 75,5 | 131,5 | 21 |
| Luxembourg | 75,5 | 76,5 | 25 |
| Luxembourg-Hamm | 80,5 | 76,5 | 25 |
| Mamer | 70,5 | 76,5 | 25 |
| Medingen | 85,5 | 71,5 | 25 |
| Mersch | 75,5 | 91,5 | 25 |
| Michelau | 75,5 | 106,5 | 25 |
| Moersdorf | 105,5 | 91,5 | 7,4 |
| Mompach | 100,5 | 91,5 | 25 |
| Mondercange | 65,5 | 66,5 | 25 |
| Mondorf | 85,5 | 61,5 | 1,71 |
| Mullerthal | 90,5 | 96,5 | 25 |
| Munsbach | 85,5 | 76,5 | 25 |
| Munshausen | 70,5 | 121,5 | 25 |
| Niederwampach | 55,5 | 121,5 | 5,3 |
| Nommern | 80,5 | 96,5 | 25 |
| Oberanven | 85,5 | 81,5 | 25 |
| Oberdonven | 95,5 | 81,5 | 25 |
| Oberfeulen | 70,5 | 101,5 | 25 |
| Oberpallen | 55,5 | 86,5 | 3,27 |
| Osweiler | 100,5 | 96,5 | 19,35 |
| Perle | 50,5 | 96,5 | 7,25 |
| Pontpierre | 70,5 | 66,5 | 25 |
| Redange | 60,5 | 91,5 | 25 |
| Remich | 95,5 | 66,5 | 6,22 |
| Rodange | 55,5 | 66,5 | 10,63 |
| Roder | 75,5 | 126,5 | 17,5 |
| Roedgen | 70,5 | 71,5 | 25 |
| Roodt/Syr | 90,5 | 81,5 | 25 |
| Rosport | 105,5 | 96,5 | 7,09 |
| Roth | 85,5 | 111,5 | 3,9 |
| Rumelange | 70,5 | 56,5 | 5,42 |
| Schengen | 95,5 | 61,5 | 7,39 |
| Schifflange | 70,5 | 61,5 | 25 |
| Schoenfels | 75,5 | 86,5 | 25 |
| Septfontaines | 65,5 | 86,5 | 25 |
| Stadtbredimus | 95,5 | 71,5 | 8,82 |
| Steinfort | 60,5 | 81,5 | 16,85 |
| Stolzembourg | 80,5 | 116,5 | 7,6 |
| Surre | 50,5 | 106,5 | 11,9 |
| Troine | 60,5 | 126,5 | 20,8 |
| Useldange | 65,5 | 91,5 | 25 |
| Volmerange(F) | 75,5 | 56,5 | 1,94 |
| Wahl | 60,5 | 101,5 | 25 |
| Wahlhausen | 75,5 | 116,5 | 25 |
| Waldbredimus | 90,5 | 71,5 | 25 |
| Waldhof | 80,5 | 81,5 | 25 |
| Walsdorf | 80,5 | 111,5 | 25 |
| Wasserbillig | 105,5 | 86,5 | 3,49 |
| Weidingen | 65,5 | 116,5 | 25 |
| Weilerbach | 95,5 | 101,5 | 6 |
| Winseler | 60,5 | 116,5 | 25 |
| Wolwelange | 50,5 | 101,5 | 15,2 |
| Wormeldange | 95,5 | 76,5 | 23,31 |
| NB:
Mit Ausnahme der Grenzquadrate haben die Quadrate eine Oberfläche von 25 km2 (5x5 km). Die geografischen Koordinaten (LUREF) entsprechen dem zentralen Punkt des betr. Quadrats; die Grenzen liegen also jeweils 2,5 km von diesem Punkt entfernt. So sind die 4 Grenzkoordinaten von Winseler (zentrale Koordinate 60.5/116.5) 58 und 63 sowie 114 und 119. Ist eine Art auf den Artenlisten mit einem ? markiert, heisst das, dass diese Art während der Brutzeit in dem betr. Quadrat angetroffen wurde, dass aber nicht gewusst ist ob sie dort gebrütet hat; sie könnte z.B. in einem Nachbarquadrat gebrütet haben. Insgesamt befinden sich auf den 129 Artenlisten 10.457 Einzeldaten. Quelle der Artenlisten: Melchior, E., E.Mentgen, R.Peltzer, R.Schmitt, J.Weiss (1987): Atlas der Brutvögel Luxemburgs. L N V L Kräizhaff, route de Luxembourg, L-1899 Kockelscheuer Tel. 29 04 04 - Fax. 29 05 04 - secretary@luxnatur.lu - www.luxnatur.lu |